玻璃棉管
更新時(shí)間:2023-06-09 14:10:16
項(xiàng)目單位指標(biāo)實(shí)測(cè)值備注容重kg/m310-9610-96GB/T13350-2000纖維平均直徑μm<8.04.0-6.0GB/T13350-2000憎水率%>98>98.5JISA9512-2000導(dǎo)...

| 項(xiàng)目 | 單位 | 指標(biāo) | 實(shí)測(cè)值 | 備注 |
| 容重 | kg/m3 | 10-96 | 10-96 | GB/T13350-2000 |
| 纖維平均直徑 | μm | <8.0 | 4.0-6.0 | GB/T13350-2000 |
| 憎水率 | % | >98 | >98.5 | JISA9512-2000 |
| 導(dǎo)熱系數(shù) | W/m.K | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | GB/T13350-2000 |
| 不燃性 | 不燃 | 合格(A級(jí)) | GB/T13350-2000 | |
| 吸聲系數(shù) | 1.03產(chǎn)品混響定法 24kg/m32000HZ |
GB/J47-83 | ||
| 使用溫度 | ℃ | 400 | 410 |
GB/T13350-2000
|

服務(wù)熱線: